ราคาทองคำประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5% n/a 19,000.00 19,100.00
ทองรูปพรรณ 96.5% 1,231.00 18,661.96 19,600.00
ทองรูปพรรณ 90% 1,107.90 16,795.76 n/a
ทองรูปพรรณ 80% 984.80 14,929.57 n/a
ทองรูปพรรณ 50% 554.00 8,398.64 n/a
ทองรูปพรรณ 40% 431.00 6,533.96 n/a
ทองรูปพรรณ 99.99% 1,276.00 19,344.16 n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,390.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,217.70
ลอนดอน PM FIX n/a 1,214.95
นิวยอร์ค n/a 1,214.76